利物浦在英超平均控球率60.7%,78%比赛时间面临中位或低位督察
发布日期:2025-11-22 07:44 点击次数:97

11月21日讯 据Opta统计,利物浦在每场英超比赛中的平均控球率为60.7%,高于任何其他球队,而他们78%的比赛时间面临中位或低位督察,是联赛中最高的。
球队伍表及对应数据(面临高位督察占比-面临中位督察占比-面临低位督察占比):
伯恩利 33% 52% 15%
富勒姆 33% 51% 16%
布莱顿 32% 54% 14%
维拉 32% 49% 19%
布伦特福德 32% 53% 15%
利兹联 31% 56% 13%
水晶宫 30% 57% 13%
纽卡 29% 49% 22%
热刺 29% 52% 19%
曼联 29% 54% 17%
曼城 28% 53% 19%
西汉姆 28% 54% 18%
伯恩茅斯 26% 55% 19%
狼队 26% 56% 18%
桑德兰 26% 57% 17%
诺丁汉丛林 24% 54% 22%
切尔西 24% 56% 20%
埃弗顿 24% 53% 23%
阿森纳 22% 55% 23%
利物浦 22% 55% 23%
上一篇:斯卢茨基:未来是本赛季临了一场比赛,贫寒表露最佳精神面庞
下一篇:没有了
